Договор поставки
Контракт
Сроки исполнения заказов ОАО «Полема»
| Продукция | Минимальный объем заказа1 | Длительность выполнения минимального объема заказов2, раб.дн. |
| Катализаторы | 50 кг | 7-10 |
| Газопоглотители | 20 кг | 15-20 |
| Металлические распыленные порошки | 50 кг | 5-7 |
| Наплавочная лента | 75 кг | 5-7 |
| Металлические восстановленные порошки | 50 кг | 7-10 |
| Тигли | 1 шт. | 10 |
| Электроконтакты | 300 шт. | 7 |
| Хром чешуйки | 170-200 кг | 4 |
| Порошок и крупка хрома | 130 | 10 |
| Мишени из хрома | 1 шт | 2-7 |
| Мишени из керамики | 1 шт | 7-15 |
| Никелевые листы, аноды пластины | 100 кг | 10-15 |
| Лодочки на основе никеля | 100 кг | 30-45 |
| Молибденовый порошок восстановленный, молотый | Не более 100 кг | 7 |
| Молибденовые листы, пластины, электроды, прутки | 50-100 кг | 6-10 |
| Молибденовые прутки | 10-20 кг | 10-15 |
| Молибденовые экраны, лодочки | 50-100 кг | 30-45 |
| Вольфрамовый порошок восстановленный | Не более 100 кг | 7 |
| Вольфрамовые листы, пластины | 50-100 кг | 10-12 |
| Композиты на основе вольфрама | 50-75 кг | 7-10 |
| Молибденовые сплавы | 50-150 кг | 25-60 |
1 - Минимальный объем заказа может быть уменьшен при наличие заказа от других потребителей на данный вид изделия (сопутствующие заказы).
2 - Срок сдачи готовой продукции может не совпадать по срокам (отчет вести от времени размещения заказа) с длительностью изготовления минимального объема при условии заказа на объемы больше минимального заказа и наличие размещенных заказов на момент приема заказа (загруженность производства). Уточненные сроки изготовления указываются дополнительно в зависимости от выше названных факторов.