02.06/2021
ПОЛЕМА: производство геттеров для проекта ЦКП "СКИФ"
Изучение газопоглощающих свойств геттерных насосов по различным газам
19.09/2018
ПОЛЕМА: передовые разработки для экстремальных температур и агрессивных сред
«ПОЛЕМА» выводит на рынок новые материалы, которые показывают стабильность физико-механических характеристик при температурах, критичных для традиционных материалов.
Низко- и среднеуглеродистые стали для покрытий
Марка | Номинальный состав | Применение |
ПР-Н4Д2М | Fe С≤0,12 Ni4 Cu1,5 Mo0,5 | Компонент порошковых смесей для нанесения износостойких покрытий методами плазменного напыления и наплавки |
ПР-65Х25Г13Н3 | Fe С0,5 Si0,5 Cr25 Mn13 Ni3 | Износостойкие покрытия, наносимые плазменной наплавкой. Повышенная вязкость и износостойкость при трении с давлением и ударами |
ПР-Х5 | Fe основа | Твердость 58-62 HRC. Высокая износостойкость при ударных нагрузках и скоростях скольжения, при воздействии агрессивных сред |
ПР-Н10 | Fe основа | Твердость 40-46 HRC. Высокая износостойкость при больших нагрузках и скоростях скольжения, при воздействии агрессивных сред, стойкость к кавитации |
ПР-Н4 | Fe основа | Твердость 48-52 HRC. Высокая износостойкость при больших нагрузках и скоростях скольжения, при воздействии агрессивных сред |
Требования к химическому составу порошков - по индивидуальным спецификациям Заказчиков.
Размер частиц: 40-100 мкм, 80-160 мкм, 80-315 мкм, 100-280 мкм, 160-315 мкм и другие по соглашению сторон.