02.06/2021
ПОЛЕМА: производство геттеров для проекта ЦКП "СКИФ"
Изучение газопоглощающих свойств геттерных насосов по различным газам
19.09/2018
ПОЛЕМА: передовые разработки для экстремальных температур и агрессивных сред
«ПОЛЕМА» выводит на рынок новые материалы, которые показывают стабильность физико-механических характеристик при температурах, критичных для традиционных материалов.
Закупки
Жданова Юлия Игоревна - заместитель начальника отдела материально-технического снабжения, тел.: +7 4872 25 06 73,
e-mail: SnabPolema@yandex.ru
Уважаемые Господа!
Приглашаем Вас зарегистрироваться на торговой площадке по адресу:
Для регистрации в системе закупок «Oracle SRM» Вам требуется приложить к заявке на регистрацию копии следующих документов:
1) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2) Свидетельство о государственной регистрации (с присвоением ОГРН);
3) Выписку из ЕГРЮЛ;
4) Устав (первые 3 страницы, последние 3 страницы);
5) Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (присвоение ОКПО, ОКВЭД и т.д.);
6) Доверенность, либо иные документы (приказ, распоряжение), подтверждающие полномочия лиц на подписание договоров и отгрузочных документов (товарной накладной, счета, фактуры) с образцами их подписей.
Закупаемые ТМЦ АО "ПОЛЕМА" | ||
Наименование ТМЦ | ||
Сетки | ||
Сетка 12Х18Н10Т 0,040*0,030*1000 мм | ||
Сетка 12Х18Н10Т 0,4*0,2х*1000 мм | ||
Сетка 12Х18Н10Т 0,064*0,032*1000 мм | ||
Сетка 12Х18Н10Т 0,071*0,055*1000 мм | ||
Сетка 12Х18Н10Т 0,094*0,055*1000 мм | ||
Сетка 12Х18Н10Т 0,125*0,08*1000 мм | ||
Сетка тканая бронзовая БрОФ 6,5-0,15 0063 | ||
Сетка тканая бронзовая БрОФ 6,5-0,15 0045 | ||
Сетка латунная Л80 01Н | ||
Пилы | ||
пила ленточная, кольцо Titania HNJ-41-1.3-1.4/2 W-5265 FLAME | ||
пила ленточная, кольцо Titania HNJ-54-1.6-1.4/2 W-5450 FLAME | ||
пила ленточная, кольцо Titania HNJ-54-1.6-1.4/2 W-7675 FLAME | ||
пила лентчная 10450*80*1.6 Z0,6/0,8 TriTech QM | ||
пила ленточная 2465*27*0,9 Z 6/10 (N) M42 | ||
пила ленточная 1630*13*0,6 Z 6/10 (N) M43 | ||
Металлорежущий инструмент | ||
Sandvik: | ||
266RL-16MM01A300M пластина резьбовая | ||
266RG-16MM01A300M пластина резьбовая | ||
266RG-16VW01A001M пластина резьбовая | ||
266RL-16VW01A001M пластина резьбовая | ||
266RKF-16-16 оправка расточная | ||
WNMG 06 04 04-KF | ||
Mitsubishi: | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD0400 | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD0600 | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD0800 | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD1000 | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD1200 | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD1400 | ||
фреза Mitsubishi VC4JCD1600 | ||
пластина XDGT 1550 PDER-G30 VP15TF | ||
пластина XDGT 1550 PDER-G04 VP15TF | ||
фреза ASX 445-080A 04R | ||
пластина Mitsubishi SEMT 13T3AGSN-JM | ||
фреза концевая Mitsubishi MS 4MC D2000 | ||
ISCAR | ||
фреза резьбовая MTEC 1212 D 27 2.0 ISO | ||
фреза резьбовая MTEC 1212 E 27 20 UN | ||
сверло ISCAR SCD 051-035-060 | ||
резьбофреза 5603861/MTEC 1414D33 2.5ISO IC908 | ||
Содержание станков | ||
проволока латунная е40 0,25-6 (кат = 6 кг.) (10130130/270813/0016815/1, Япония) | ||
смола ионообменная IONAC NM-91 (мешок 25 л.) | ||
фильтрующее полотно PL50/500/100 | ||
фильтр OMF-340 FK | ||
фильтр SHF 25E размер 340/46/300 | ||
Огнеупоры | ||
порошок ПППЛ-95-0,08-0 ТУ 1527-040-72664 | ||
порошок ПППЛ-95-1-0,08-0 ТУ 1527-040-72664 | ||
порошок ПППЛ-95-3-1 ТУ 1527-040-72664 | ||
порошок ППЭ-88 ГОСТ 24862-81 | ||
кварцит молотый ПКМВИ-2 (ТУ 1511-022-00190495-2003) | ||
Электротовары | ||
тяговая щелочная батарея 28 ТНЖ-250 М-У2 | ||
аккумулятор FL 300 BMP (ТНЖ-300 ВМ П-У2) | ||
аккмулятор FL 450 P (ТНЖ-450 П-У2) | ||
аккумуляторная батарея 2*40V 7PzS 560 Ah (заряженная) | ||
аккумуляторная батарея 2*40 V 4PzS 280 Ah (заряженная) | ||
аккумуляторная батарея 2*40 V 3PzS 210 Ah с кронштейнами (заряженная) | ||
термопара ТС361304 Postitherm (10008071) Гр.В (30-6 % Rh/Pt) Al колпачок, дл.400 мм | ||
контактный блок Positherm Гр.В, 2 контакта (Сu-Cu) (10805362) | ||
наконечник жезла RM 33016006 дл.400мм | ||
насос КМ 50-32-125 с дв. 2.2*3000 | ||
электродвигатель А250S2 У2 IM1001 75/3000 (Эл.дв.) | ||
пирометр ПИТОН 106 | ||
конденсаторы ЭЭПВП-0,8-2,4 У3 | ||
конденсаторы ЭСПВ-1-2,4 У3 | ||
электродвигатель 7,5*1000 1081 3/6 АИР132М6 У2 IP55 ВЭ 302 | ||
Металлопрокат | ||
Лист нержавеющий AISI 304 2B холоднокатанный 3х1250х2500 мм | ||
лист свинцовый С2 10х250х1000 по ГОСТ 9559-89 | ||
лист медный М1М мягкий 6х600х1500 мм | ||
лист медный М1Т твердый 6х600х1500 мм | ||
лист нержавеющий 12х18н10т т=1,5 мм | ||
лист нержавеющий 12х18н10т т=2 мм | ||
Бытоваая химия | ||
Санфор 750г | ||
Пемолюкс 400г | ||
Мыло Жидкое, 5л | ||
Туал/бумага | ||
Моющее ср-во Ферри 500мл | ||
Хлорамин В 300гр | ||
Порошок стир | ||
Порошок Автомат | ||
Чистящее ср-во Силит | ||
Мыло туалетное | ||
Тара и упаковка | ||
Бочка 127 дм3 | ||
Бочка 65 дм3 | ||
Канистра 5 дм3 с пробкой | ||
Проволока пломбировочная Силвайр GLW-8s | ||
Пакеты п/э 1400*800*0.12 | ||
Пакеты п/э 1600*800*0.12 | ||
Пакеты п/э 800*500*0.2 | ||
Шпуля картонная 70*50500 | ||
Ткань техническая | ||
Ветошь х/б | ||
Полотно вафельное | ||
Бязь отбеленная | ||
Ткань ХПП 1.6*50 | ||
Щетка-сметка | ||
Ниткол | ||
Диски диаграммные | ||
диски диаграммные № 2190 | ||
диски диаграммные № 2209 | ||
Изготовление тары | ||
Фанера ФСФ 2.44*1.22 ШЛ. 18 3/3 | ||
Фанера ФСФ 2.44*1.22 ШЛ. 12 3/3 | ||
Плита ППС ПСБ –С-25 ГОСТ 15588-86 (1000*1200*20) | ||
Спецодежда, СИЗ | ||
Перчатки КЩС тип1 | ||
Перчатки х/б | ||
Респератор 9926 | ||
Краги сварщика | ||
Крем регенерирующий 100мл | ||
Крем гидрофобный 100мл | ||
Рукавицы х/б с брезентовыми наладонниками | ||
Респератор 8101 | ||
Паста очищающая для рук | ||
Респиратор ШБ -1 Лепесток -200 | ||
Канцтовары | ||
Бумага Kum Lux А4 | ||
Пакеты с зажимом 70х100 (100шт/уп) | ||
Пакеты с зажимом 60х80 (100шт/уп) | ||
Маркер перманентный черный | ||
Бумага А4 Xerox Premier | ||
Оргтехника | ||
Картриджи | ||
Кислоты | ||
Кислота соляная синтетическая | ||
Кислота азотная неконцентрированная | ||
ГСМ | ||
Масло ТНК Гидравлик Стандарт 32 | ||
Масло ТНК Гидравлик Стандарт 46 | ||
СОЖ TRIM SC 617 | ||
СОЖ TRIM С 217 | ||
Техническая химия | ||
Натрий едкий гчешуированный или гранулированный | ||
Железный купорос | ||
Сырье | ||
Триоксид вольфрама ТУ 1742-003-05783515-98 | ||
Порошок вольфрамовый ПВВ ТУ 48-19-72-92 | ||
Порошок вольфрамовый ПВН ТУ 48-19-72-92 | ||
Порошок медный электролитический ПМС-1 ГОСТ 4960-2009 | ||
Никель первичный Н-1 ТУ 1732-126-48200234 | ||
Порошок никелевый карбонильный ПНК-УТ3 ГОСТ 9722-97 | ||
Порошок никелевый карбонильный ПНК-УТ4 ГОСТ 9722-97 | ||
Молибденовый порошок 99,85 | ||
Диоксид молибдена | ||
Триоксид молибдена | ||
Карбид бора фр -5+0,3 ГОСТ 5744-85 | ||
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77 | ||
Кальций дистилированный в слитках КДА ТУ 5.176-90 | ||
Окись хрома пигментная ОХП ГОСТ 2912-79 | ||
Окись хрома металлургическая ОХМ | ||
Железо порошкообразное металлургическое ВК ТУ 2436-045-05807977-98 с изм.1,2,3 | ||
Железо карбонильное радиотехническое Р-10 ГОСТ 13610-79 |